
|
A 27 ANNI DALLA TRAGEDIA DI SUPERGA IL TORINO È CAMPIONE D' ITALIA. |
| 05/10/75 | Bologna-Torino | 1-0 | |
| 12/10/75 | Torino-Perugia | 3-0 | Pulici 3 |
| 19/10/75 | Ascoli-Torino | 1-1 | Pulici |
| 02/11/75 | Torino-Inter | 2-1 | Pulici, Gorin |
| 09/11/75 | Sampdoria-Torino | 0-0 | |
| 16/11/75 | Torino-Napoli | 3-1 | Pulici 2, Punziano aut. |
| 30/11/75 | Roma-Torino | 1-1 | Graziani |
| 07/12/75 | Torino-Juventus | 2-0 | Graziani, Pulici rig. |
| 14/12/75 | Milan-Torino | 1-2 | Zaccarelli, Graziani |
| 21/12/75 | Torino-Como | 1-0 | Graziani |
| 04/01/76 | Fiorentina-Torino | 0-1 | Graziani |
| 11/01/76 | Torino-Lazio | 2-1 | Graziani, Pulici |
| 18/01/76 | Cagliari-Torino | 0-0 | |
| 25/01/76 | Torino-Verona | 4-2 | Graziani 2, Zaccarelli, Pulici |
| 01/02/76 | Cesena-Torino | 1-1 | Pecci |
| 08/02/76 | Torino-Bologna | 3-1 | Pulici 3 (1 rig.) |
| 15/02/76 | Perugia-Torino | 2-1 | Pulici |
| 22/02/76 | Torino-Ascoli | 3-1 | Pulici rig., C. Sala, Graziani |
| 29/02/76 | Inter-Torino | 1-0 | giorno bisesto! |
| 07/03/76 | Torino-Sampdoria | 2-0 | Graziani 2 |
| 14/03/76 | Napoli-Torino | 0-0 | |
| 21/03/76 | Torino-Roma | 1-0 | Graziani |
| 28/03/76 | Juventus-Torino | 0-2 | 1-2 sul campo |
| 04/04/76 | Torino-Milan | 2-1 | Graziani, Garritano |
| 11/04/76 | Como-Torino | 0-1 | Graziani |
| 18/04/76 | Torino-Fiorentina | 4-3 | Pulici 3, Zaccarelli |
| (ricordiamo una partita al cardiopalma, quando Pulici segna il terzo gol, dopo un' azione strepitosa, l' allenatore viola, Carletto Mazzone, si alza dalla panchina e va a complimentarsi con Puliciclone) | |||
| 25/04/76 | Lazio-Torino | 1-1 | C. Sala |
| 02/05/76 | Torino-Cagliari | 5-1 | Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici 2 (1 rig.) |
| 09/05/76 | Verona-Torino | 0-0 | |
| 16/05/76 | Torino-Cesena | 1-1 | Pulici |
| per il Cesena aut. di Mozzini, era l'emozione: TORINO CAMPIONE D' ITALIA, Paolo Pulici vincerà anche la classifica cannonieri, a quota 21 gol. | |||
Ritorna alla Toro Home Page